二甲基矽油是低分子量的聚二甲基矽氧烷液體,平均分子量5000~100000,運動粘度從1.0×10-6~100000×10- 6平方米/秒不等。在室溫下呈液態的線型和環狀結構的混合物,是矽油類產品的代表性產品之一。
二甲基矽油是一種重要的化工產品,優異的特性目前廣泛應用於機械、電子、電氣、紡織、造紙、醫療器械、化妝品等各個領域,在護膚霜、護手霜、皮膚清潔劑、防曬用品、剃須膏、除臭劑、浴液、護髮素等化妝品中較為常見,為了適應不同用途的需要,通常還將矽油加工成溶液、乳劑和矽膏的形式。為了提高標準水平,改進產品質量,化工行業部2015年頒發了新的行業標準(詳情請查詢:HG/T 2366-2015)。
二甲基矽油的理化性能指標應符合以下要求:
項目 | 201-100 | 201-350 | 201-500 | 201-1000 | 201-TX |
---|---|---|---|---|---|
黏度(25℃)/(mm2/s) | 100±5 | 350±20 | 500±25 | 1000±50 | Xa |
密度(25℃)/(g/cm3) | 0.958~0.968 | 0.962~0.972 | 0.962~0.972 | 0.965~0.975 | 實測 |
折射率(25℃) | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4025~1.4045 | 實測 |
閃點(開口)/℃ | ≥310 | ≥315 | ≥315 | ≥320 | 實測 |
酸值(以KOH計)/(μg/g) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
揮發分(150℃,2h)/% | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
a 為X士X×5% |
項目 | 201-12500 | 201-60000 | 201-TX |
---|---|---|---|
黏度(25℃)/(mPa·s) | 12500±630 | 60000±3000 | Xa |
密度(25℃)/(g/cm3) | 0.968~0.978 | 0.970~0.980 | 實測 |
折射率(25℃) | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 | 實測 |
閃點(開口)/℃ | ≥330 | ≥330 | 實測 |
揮發分(150℃,2h)/% | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
a 為X士X×5% |